上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
盈亏计算
新手入门
期权交易
中东局势升温推升油价,金价还将延续跌势?
是什么让甲醇吹响冲锋号?
铅锌早报
铝产业链
贵金属早报
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 100719 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 22185 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 25038 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 14494.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 101839.2 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 25740 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 36920 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9975.6 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 35812.5 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 7092 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 22569 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 89622 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 19560 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 38124 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3861 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 4049.5 | 13% | 7.7 |
| 铁矿 | 12444 | 17% | 5.9 |
| 螺纹 | 3456.2 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3694.9 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 9695 | 14% | 7.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 248570.4 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 89256.6 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 121905 | 27% | 3.7 |
| 钯 | 85617 | 27% | 3.7 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 207147 | 29% | 3.4 |
| 沥青 | 11209 | 22% | 4.5 |
| 燃油 | 11945.1 | 29% | 3.4 |
| 低硫燃油 | 14865.4 | 29% | 3.4 |
| LPG | 27588 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 3113.6 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 159375 | 25% | 4.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3803.25 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3779.25 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 6638.6 | 19% | 5.3 |
| PTA | 3720 | 15% | 6.7 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5317.4 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 6210 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 6508.5 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 6627 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 6939 | 15% | 6.7 |
| 塑料 | 6456 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 6720 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 8856 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 8263.2 | 16% | 6.2 |
| 乙二醇 | 9632 | 16% | 6.2 |
| 丁二烯胶 | 17270 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 18225 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 17045.6 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 25930.8 | 14% | 7.1 |
| 20号胶 | 25237.5 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 29430 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 41355 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 4972.5 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 3023.8 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4416.1 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4965.6 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 6153.6 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 11768.9 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 14274.4 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 13486.2 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2272 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2788.5 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3235.5 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4828.8 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 16 | 0% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 12498.75 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18094.8 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 121850.4 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 191520 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 216680.8 | 14% | 7.1 |
吹高了日元,却没守住美债!贝森特是美股“猪队友”?
高盛:黄金牛市只是“漫长暂停”,4000美元是坚实底部
法兴银行:黄金牛市换挡,实物、期货、期权资金正在“同向加仓”
黄金涨到1.5万美元:是幻想、预测,还是警告?
美伊军事冲突升级,布油冲破百元关口,美股盘前走低,金银齐升