上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
止盈止损
盈亏计算
交易逻辑
新手入门
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 96966 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 21451.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 23386.5 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 14557.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 102715.2 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 26024 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 41256.8 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9759.6 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 34605 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 7032 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 23058 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 86751 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 19308 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 38970 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3876.6 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 3914.3 | 13% | 7.7 |
| 铁矿 | 12146.5 | 17% | 5.9 |
| 螺纹 | 3367.1 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3657.5 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 7843 | 11% | 9.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 260488.8 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 91627.2 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 124362 | 27% | 3.7 |
| 钯 | 87142.5 | 27% | 3.7 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 174696 | 29% | 3.4 |
| 沥青 | 9930.8 | 22% | 4.5 |
| 燃油 | 11315.8 | 29% | 3.4 |
| 低硫燃油 | 14816.1 | 29% | 3.4 |
| LPG | 23660 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 2966.4 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 320000 | 50% | 2.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3515.25 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3468 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 4317 | 15% | 6.7 |
| PTA | 3720 | 15% | 6.7 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5381.2 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 5760 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 6056.25 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 6281.25 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 6235.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料 | 5892 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 6106.5 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 8748 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 7098.4 | 16% | 6.2 |
| 乙二醇 | 8408 | 16% | 6.2 |
| 丁二烯胶 | 16412 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 16681.5 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 17221.6 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 22559.6 | 14% | 7.1 |
| 20号胶 | 23332.5 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 27832.5 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 34614 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 4984.2 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 2914.6 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4219.8 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4834.8 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 6046.8 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 11464.7 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 14252 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 13586.3 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2279 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2836.9 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3222.9 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4882.8 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 12265.6 | 16% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 12754.5 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18116.05 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 120162 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 192192 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 217336 | 14% | 7.1 |
美元周线下跌 金属普涨 伦铜铝锌沪锌涨逾1% 金银原油周线大涨逾5%【隔夜行情】
上期所:调整白银、铜品种套保持仓额度自动转化标准
警惕!美债、黄金再现“诡异”一幕!油价,尾盘直线下跌!全球流动性拉响“警报”!
铜价,再度大涨!供应缺口扩大?
期铜收高 拜美元走软所赐【8月21日LME收盘】