上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
盈亏计算
新手入门
期权交易
橡胶三季度报:成本抬升与预期先行
钢材季报:需求弱势难改,成本托底区间震荡
通胀压顶、避险回流,黄金4100美元“保卫战”会怎么打?
碳酸锂日内增仓大幅下跌!近强远弱格局还将持续?
贵金属早报
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 97353 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 20871 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 22986 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 14449.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 90852 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 24334 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 24710.4 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9288 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 34297.5 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 6908 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 22134 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 87966 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 16656 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 34128 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3792.1 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 13 | 0% | 7.7 |
| 铁矿 | 9408 | 14% | 7.1 |
| 螺纹 | 3369.3 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3543.1 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 7548.75 | 11% | 9.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 229663.2 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 73974.6 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 97312.5 | 25% | 4.0 |
| 钯 | 62175 | 25% | 4.0 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 213931 | 31% | 3.2 |
| 沥青 | 10778.4 | 24% | 4.2 |
| 燃油 | 15112.5 | 31% | 3.2 |
| 低硫燃油 | 18305.5 | 31% | 3.2 |
| LPG | 27736 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 2691.2 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 154750 | 25% | 4.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3741 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3775.5 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 3232.5 | 15% | 6.7 |
| PTA | 3720 | 15% | 6.7 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5141.4 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 6138 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 6670.5 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 6489.75 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 6994.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料 | 6540 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 6983.25 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 7461 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 8435.2 | 16% | 6.2 |
| 乙二醇 | 7697.6 | 16% | 6.2 |
| 丁二烯胶 | 17215 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 18099 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 16192 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 28449 | 15% | 6.7 |
| 20号胶 | 25125 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 29430 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 42417 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 4189.9 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 2939.3 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4235.4 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4788 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 6560.4 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 11671.4 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 13395.2 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 13262.6 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2206 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2695 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3245.4 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4716 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 16 | 0% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 11137.5 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18154.3 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 112812 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 167764.8 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 186054.4 | 14% | 7.1 |
美元走弱 金属多下行 氧化铝、碳酸锂、伦锡跌幅居前 金银铂钯齐挫 【SMM午评】
SMM:2026-2028年碳酸锂行情分析与展望 碳酸锂未来定价逻辑有何变化?
SMM:供需错配下 钴价何处寻底?政策性去库退潮与供应增量下的钴市展望
2026年10月20日COMEX金属库存
中东紧张局势升级,锡价反弹受抑【机构评论】