上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
盈亏计算
新手入门
期权交易
徽商期货-铜周度报告
美联储加息落地!金价跌至低位后反弹,短期还会有下行风险?
电解铝产能增量有限!氧化铝需求提振乏力?
铅锌早报
铝产业链
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 100413 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 21843 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 24043.5 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 14787 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 98856 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 24920 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 34970 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9831.6 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 35332.5 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 6788 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 22710 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 89325 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 18402 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 35793 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3793.4 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 3910.4 | 13% | 7.7 |
| 铁矿 | 10003 | 14% | 7.1 |
| 螺纹 | 3435.3 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3641 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 7573.5 | 11% | 9.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 244764 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 87328.8 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 118894.5 | 27% | 3.7 |
| 钯 | 83376 | 27% | 3.7 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 221433 | 31% | 3.2 |
| 沥青 | 11147.4 | 22% | 4.5 |
| 燃油 | 13113 | 31% | 3.2 |
| 低硫燃油 | 16619.1 | 31% | 3.2 |
| LPG | 26276 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 2956.8 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 157937.5 | 25% | 4.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3583.5 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3500.25 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 3232.5 | 15% | 6.7 |
| PTA | 3720 | 15% | 6.7 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5453.8 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 6277.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 6478.5 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 6831 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 7925.4 | 17% | 5.9 |
| 塑料 | 6181.5 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 6431.25 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 8424 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 7664.8 | 16% | 6.2 |
| 乙二醇 | 8556.8 | 16% | 6.2 |
| 丁二烯胶 | 16445 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 18351 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 17001.6 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 24981.6 | 14% | 7.1 |
| 20号胶 | 24187.5 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 28522.5 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 37818 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 5041.4 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 3081 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4426.5 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4941.6 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 5983.2 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 11644.1 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 13798.4 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 13351 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2172 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2671.9 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3245.4 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4789.2 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 16 | 0% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 12124.75 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18116.05 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 120556.8 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 188815.2 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 216064.8 | 14% | 7.1 |
美元走弱 金属普涨 沪铜、焦煤涨逾1% 碳酸锂、多晶硅涨超2%【SMM午评】
人民币汇率为什么“独自美丽”?【机构评论】
债市、大宗已经历“大洗牌”,德银却硬核押注:汇市将“稳如泰山”
宏观风偏回暖 镍价低位反弹【机构评论】
锌盘面震荡修复【机构评论】