上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
盈亏计算
新手入门
期权交易
沪金盘中暴跌近6%,关注资金动向!
正信期货金融早报20261120
正信期货有色早报20261120
碳酸锂盘中探底回升!有色网显示周度持续去库?
铅锌早报
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 83178 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 19426.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 21510 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 13905 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 73992 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 23386 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 23410.4 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9392.4 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 32160 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 6824 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 19134 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 77940 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 16878 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 35172 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3792.1 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 13 | 0% | 7.7 |
| 铁矿 | 9093 | 14% | 7.1 |
| 螺纹 | 3296.7 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3425.4 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 7521.25 | 11% | 9.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 197152.8 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 52309.8 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 79750 | 25% | 4.0 |
| 钯 | 52375 | 25% | 4.0 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 194073 | 33% | 3.0 |
| 沥青 | 11005.8 | 26% | 3.8 |
| 燃油 | 12071.4 | 33% | 3.0 |
| 低硫燃油 | 15417.6 | 33% | 3.0 |
| LPG | 20652 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 2841.6 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 152250 | 25% | 4.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3585.75 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3698.25 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 3663.5 | 17% | 5.9 |
| PTA | 4216 | 17% | 5.9 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5038 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 5668.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 5949 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 6012.75 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 6885 | 17% | 5.9 |
| 塑料 | 5946.75 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 6491.25 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 6826.5 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 6958.95 | 17% | 5.9 |
| 乙二醇 | 7795.2 | 16% | 6.2 |
| 丁二烯胶 | 16753 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 13446 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 15646.4 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 24999 | 15% | 6.7 |
| 20号胶 | 22987.5 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 27270 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 31423.5 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 4141.8 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 2889.9 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4013.1 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4525.2 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 5990.4 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 10943.4 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 11515 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 12789.4 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2167 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2678.5 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3205.8 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4818 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 16 | 0% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 11137.5 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18152.6 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 114307.2 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 162498 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 165256 | 14% | 7.1 |
金银铜锡周线重挫 金属普遍走弱 伦铜连跌六周 白银周线跌逾16%【隔夜行情】
AI交易崩跌踩踏!金银铜全线重挫,全周期金跌超9%、纽铜跌近10%,原油连跌三周
黑色星期五!美股和金属全线重挫,英伟达暴跌14%,VIX涨破35,美债五连涨
期铜创19个月最大周线跌幅,AI热情持续减弱【11月20日LME收盘】
金属普跌 金银铂钯大跳水 伦沪铜锡沪镍跌幅居前 纽金跌破3600【SMM日评】