上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) | 动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||||||||
| 一手1~5000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2252 | 10% | 10.0 |
| 纯碱 | 2710.4 | 14% | 7.1 |
| 菜粕 | 2824.9 | 13% | 7.7 |
| 淀粉 | 2846.8 | 11% | 9.1 |
| 玻璃 | 2870.4 | 16% | 6.2 |
| 粳米 | 3257.1 | 9% | 11.1 |
| 螺纹 | 3311 | 11% | 9.1 |
| PVC月均价 | 3432.75 | 15% | 6.7 |
| 热卷 | 3566.2 | 11% | 9.1 |
| 甲醇 | 3765 | 15% | 6.7 |
| 豆粕 | 4083.3 | 13% | 7.7 |
| PVC | 4312.05 | 19% | 5.3 |
| 豆二 | 4554 | 12% | 8.3 |
| 锰硅 | 3707.6 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 3835 | 13% | 7.7 |
| 花生 | 4922.4 | 12% | 8.3 |
| 一手5000~8000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纸浆 | 5132.6 | 11% | 9.1 |
| PTA | 5200.2 | 18% | 5.6 |
| 短纤 | 5500.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 5596.5 | 15% | 6.7 |
| 白糖 | 5699.1 | 11% | 9.1 |
| 聚丙烯月均价 | 5787.75 | 15% | 6.7 |
| 豆一 | 5835.6 | 12% | 8.3 |
| 对二甲苯 | 5965.5 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 6501.6 | 16% | 6.2 |
| 塑料 | 7304.55 | 19% | 5.3 |
| 聚丙烯 | 7728.25 | 19% | 5.3 |
| 尿素 | 5181 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 6840 | 16% | 6.2 |
| 鸡蛋 | 5151.9 | 13% | 7.7 |
| 一手8000~12000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 不锈钢 | 8019 | 11% | 9.1 |
| 烧碱 | 8554.5 | 15% | 6.7 |
| 沥青 | 8802.2 | 22% | 4.5 |
| 燃油 | 9619.3 | 29% | 3.4 |
| 氧化铝 | 9712.8 | 18% | 5.6 |
| 棉花 | 10565.75 | 13% | 7.7 |
| 乙二醇 | 10628.2 | 22% | 4.5 |
| 豆油 | 10979.8 | 13% | 7.7 |
| 铁矿 | 11900 | 17% | 5.9 |
| 一手12000~16000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 棉纱 | 12490.5 | 11% | 9.1 |
| 低硫燃油 | 12754.2 | 29% | 3.4 |
| 菜油 | 13217.1 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 13560.4 | 14% | 7.1 |
| 沪铅 | 14098.5 | 18% | 5.6 |
| 丁二烯胶 | 14239.5 | 22% | 4.5 |
| 焦煤 | 15324 | 20% | 5.0 |
| 瓶片 | 15975 | 15% | 6.7 |
| 苹果 | 12467.2 | 16% | 6.2 |
| 一手16000~25000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 胶版纸 | 17186.4 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 19888.4 | 14% | 7.1 |
| LPG | 20960 | 20% | 5.0 |
| 沪铝 | 21555 | 18% | 5.6 |
| 20号胶 | 22282.5 | 15% | 6.7 |
| 沪锌 | 22954.5 | 18% | 5.6 |
| 多晶硅 | 22224 | 20% | 5.0 |
| 五债 | 18110.95 | 1.7% | 58.8 |
| 一手25000~50000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪镍 | 25962 | 20% | 5.0 |
| 沪胶 | 26820 | 15% | 6.7 |
| 焦炭 | 33921 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 35190 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 38291.4 | 18% | 5.6 |
| 碳酸锂 | 36400 | 26% | 3.8 |
| 一手50000元以上 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪银 | 83435.4 | 36% | 2.8 |
| 国际铜 | 85995 | 18% | 5.6 |
| 沪铜 | 96444 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 102249.6 | 24% | 4.2 |
| 原油 | 154889 | 29% | 3.4 |
| 沪金 | 244847.2 | 26% | 3.8 |
| 沪深300 | 195115.2 | 14% | 7.1 |
| 铂 | 117949.5 | 27% | 3.7 |
| 钯 | 88897.5 | 27% | 3.7 |
| 中证500 | 220578.4 | 14% | 7.1 |
| 纤板 | 321250 | 50% | 2.0 |
| 上证50 | 123060 | 14% | 7.1 |
智利7月铜出口额同比增长22.7%
霍尔木兹海峡,重磅利好!“预计很快能达成协议,美国届时解除封锁”!金银油齐涨!
加息,突变!刚刚,重磅数据“爆冷”,美股、金银价格飙涨!特朗普最新表态
三天涨300美元!黄金上演逼空 追涨或远未结束 瑞银喊出明年5000美元
非农爆冷打击加息预期 美元周线两连跌 金属涨跌互现 贵金属周线大反攻【隔夜行情】
交易心理
交易术语
止盈止损
盈亏计算
交易逻辑
新手入门
您需要准备:
智能手机、4G/5G/Wi-Fi、身份证、银行卡
在线开户时间:
9:00-17:00

您需要准备:
摄像头麦克风耳机、身份证、银行卡
在线开户时间:
9:00-17:00
