上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
盈亏计算
新手入门
期权交易
徽商期货头条策略
碳酸锂周度库存加速去化,关注仓单基差边际变化
部分原生铅企业亦进入检修状态 铅价走强
硅价小幅上涨,现货成交清淡
枧下窝复产时间被预期延后!碳酸锂继续维持强远弱格局?
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 97713 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 21532.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 23737.5 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 14607 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 100262.4 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 25350 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 41496 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9676.8 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 35010 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 7028 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 22563 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 87426 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 20070 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 39672 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3919.5 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 3952 | 13% | 7.7 |
| 铁矿 | 12359 | 17% | 5.9 |
| 螺纹 | 3495.8 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3732.3 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 7672.5 | 11% | 9.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 251518.8 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 87534 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 124996.5 | 27% | 3.7 |
| 钯 | 89032.5 | 27% | 3.7 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 178060 | 29% | 3.4 |
| 沥青 | 10142 | 22% | 4.5 |
| 燃油 | 10585 | 29% | 3.4 |
| 低硫燃油 | 14056.3 | 29% | 3.4 |
| LPG | 23652 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 3014.4 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 158687.5 | 25% | 4.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3496.5 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3438.75 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 4305 | 15% | 6.7 |
| PTA | 3720 | 15% | 6.7 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5271.2 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 5641.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 6078 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 6097.5 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 6102 | 15% | 6.7 |
| 塑料 | 5806.5 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 6017.25 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 8581.5 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 6974.4 | 16% | 6.2 |
| 乙二醇 | 8132.8 | 16% | 6.2 |
| 丁二烯胶 | 15878.5 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 16272 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 16984 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 22450.4 | 14% | 7.1 |
| 20号胶 | 24090 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 28357.5 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 34159.5 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 4928.3 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 3049.8 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4366.7 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4945.2 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 5962.8 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 11672.7 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 14324.8 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 13444.6 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2285 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2846.8 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3221.1 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4834.8 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 12444.8 | 16% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 12705 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18089.7 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 122278.8 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 192931.2 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 219906.4 | 14% | 7.1 |
沃什放鹰 金银跳水 基本金属普跌 伦锡、沪镍跌幅居前 氧化铝涨超2%【隔夜行情】
1个月960亿美元创纪录干预后,日元跌破160“回到干预前水平”
期锌自四年高位回落,因美联储主席沃什讲话后加息预期升温【8月28日LME收盘】
沃什杰克逊霍尔放鹰,美股指承压收跌,两年期美债收益率升逾10个基点,黄金重挫3%
沪银涨超3%铂涨逾2% 贵金属板块两连涨 银铂现货市场观望情绪浓厚【SMM快讯】