上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
盈亏计算
新手入门
期权交易
沪锡盘中跌破了37万关口
铅锌早报
铝产业链
贵金属早报
盘前Plus+|今日重点关注:锡、黄金白银。高油价冲击全美,企业预计物价进一步上涨
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 98046 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 20736 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 22882.5 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 14562 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 89582.4 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 23212 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 25693.2 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9302.4 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 33975 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 6796 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 19953 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 88614 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 18036 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 35514 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3792.1 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 13 | 0% | 7.7 |
| 铁矿 | 9401 | 14% | 7.1 |
| 螺纹 | 3378.1 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3566.2 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 7246.25 | 11% | 9.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 232336 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 73764 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 97850 | 25% | 4.0 |
| 钯 | 65862.5 | 25% | 4.0 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 226145 | 31% | 3.2 |
| 沥青 | 10824 | 24% | 4.2 |
| 燃油 | 14963.7 | 31% | 3.2 |
| 低硫燃油 | 18528.7 | 31% | 3.2 |
| LPG | 29916 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 2716.8 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 155000 | 25% | 4.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3606 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3676.5 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 3232.5 | 15% | 6.7 |
| PTA | 3720 | 15% | 6.7 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5216.2 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 6172.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 7143 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 7446 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 8623.8 | 18% | 5.6 |
| 塑料 | 6591.75 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 7040.25 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 7830 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 8220.8 | 16% | 6.2 |
| 乙二醇 | 9318.6 | 18% | 5.6 |
| 丁二烯胶 | 17187.5 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 18283.5 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 16420.8 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 28728 | 15% | 6.7 |
| 20号胶 | 24937.5 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 29602.5 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 42295.5 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 4336.8 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 3075.8 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4310.8 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4831.2 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 6490.8 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 11510.2 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 13224.4 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 13507 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2211 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2692.8 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3241.8 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4746 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 16 | 0% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 11137.5 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18130.5 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 114181.2 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 171889.2 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 185869.6 | 14% | 7.1 |
美元大幅回落 金属集体走弱 沪锡沪铜沪铝跌幅居前 沪银领跌纽金反弹【SMM午评】
国泰君安:沪锡盘中跌破了37万关口【机构评论】
通胀重燃加息预期,亚洲股市重挫,日经跌4%,韩股跌超7%,SK海力士暴跌10%
铜 上有压力 下有支撑(机构评论)
高位回调,关注锡区间下沿支撑【机构评论】