上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) | 动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||||||||
| 一手1~5000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2253 | 10% | 10.0 |
| 纯碱 | 2573.2 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 2777.6 | 16% | 6.2 |
| 淀粉 | 2866.6 | 11% | 9.1 |
| 菜粕 | 3014.7 | 13% | 7.7 |
| 粳米 | 3260.7 | 9% | 11.1 |
| 螺纹 | 3273.6 | 11% | 9.1 |
| PVC月均价 | 3402.75 | 15% | 6.7 |
| 热卷 | 3516.7 | 11% | 9.1 |
| 豆粕 | 3987.1 | 13% | 7.7 |
| PVC | 4228.45 | 19% | 5.3 |
| 豆二 | 4527.6 | 12% | 8.3 |
| 甲醇 | 4669.2 | 18% | 5.6 |
| 尿素 | 4998 | 15% | 6.7 |
| 锰硅 | 3641.3 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 3747.9 | 13% | 7.7 |
| 花生 | 4887.6 | 12% | 8.3 |
| 一手5000~8000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PTA | 5268.6 | 18% | 5.6 |
| 白糖 | 5562.7 | 11% | 9.1 |
| 豆一 | 5662.8 | 12% | 8.3 |
| 塑料月均价 | 5726.25 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 6046.5 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 6515.6 | 14% | 7.1 |
| 短纤 | 6651 | 18% | 5.6 |
| 塑料 | 7287.45 | 19% | 5.3 |
| 对二甲苯 | 7333.2 | 18% | 5.6 |
| 聚丙烯 | 7819.45 | 19% | 5.3 |
| 红枣 | 6088 | 16% | 6.2 |
| 工业硅 | 6668 | 16% | 6.2 |
| 鸡蛋 | 5279.3 | 13% | 7.7 |
| 一手8000~12000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 烧碱 | 8271 | 15% | 6.7 |
| 沥青 | 9024.4 | 22% | 4.5 |
| 苯乙烯 | 9194.9 | 22% | 4.5 |
| 氧化铝 | 9478.8 | 18% | 5.6 |
| 棉花 | 10188.75 | 13% | 7.7 |
| 不锈钢 | 10129 | 14% | 7.1 |
| 燃油 | 9851.3 | 29% | 3.4 |
| 豆油 | 10904.4 | 13% | 7.7 |
| 乙二醇 | 10832.8 | 22% | 4.5 |
| 铁矿 | 11866 | 17% | 5.9 |
| 一手12000~16000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 棉纱 | 12171.5 | 11% | 9.1 |
| 菜油 | 12858.3 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 12954.2 | 14% | 7.1 |
| 沪铅 | 13887 | 18% | 5.6 |
| 低硫燃油 | 14030.2 | 29% | 3.4 |
| 焦煤 | 14184 | 20% | 5.0 |
| 丁二烯胶 | 13827 | 22% | 4.5 |
| 苹果 | 12440 | 16% | 6.2 |
| 一手16000~25000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 胶版纸 | 17168.8 | 11% | 9.1 |
| 瓶片 | 19861.2 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 21276 | 18% | 5.6 |
| 丙烯 | 21042 | 14% | 7.1 |
| LPG | 21352 | 20% | 5.0 |
| 沪锌 | 22842 | 18% | 5.6 |
| 20号胶 | 22768 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 21534 | 20% | 5.0 |
| 五债 | 18099.9 | 1.7% | 58.8 |
| 一手25000~50000元 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪胶 | 26072 | 16% | 6.2 |
| 沪镍 | 25886 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 31554 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 35017.5 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 38529 | 18% | 5.6 |
| 碳酸锂 | 36114 | 26% | 3.8 |
| 一手50000元以上 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪银 | 76777.2 | 36% | 2.8 |
| 国际铜 | 84447 | 18% | 5.6 |
| 沪铜 | 95508 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 102420 | 24% | 4.2 |
| 原油 | 160602 | 29% | 3.4 |
| 沪金 | 230526.4 | 26% | 3.8 |
| 沪深300 | 189512.4 | 14% | 7.1 |
| 铂 | 108945 | 27% | 3.7 |
| 钯 | 82377 | 27% | 3.7 |
| 中证500 | 205968 | 14% | 7.1 |
| 纤板 | 328125 | 50% | 2.0 |
| 上证50 | 120120 | 14% | 7.1 |
原油下挫逾5% 金属涨跌互现 伦沪锌涨逾1% 多晶硅飙升涨停 【SMM日评】
黄金要跌到3850美元?瑞银警告短期风险 却押注2027年涨至5200美元
美日联手护盘日元,美国真实动机:防止日本抛售美债?
美伊谈判乐观情绪升温、油价大跌,韩国芯片股重挫,SK海力士跌超8%,日元走强
原油跳水 金属普跌 铁矿、伦沪镍、沪铅跌幅居前 多晶硅大涨超7%【SMM午评】
交易心理
交易术语
止盈止损
盈亏计算
交易逻辑
新手入门
您需要准备:
智能手机、4G/5G/Wi-Fi、身份证、银行卡
在线开户时间:
9:00-17:00

您需要准备:
摄像头麦克风耳机、身份证、银行卡
在线开户时间:
9:00-17:00
