上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
上海有色网精选期货交易合作伙伴
投资有风险,入市需谨慎
| 序号 | 机构名称 | 成交量 | 成交增减 | 持仓量(手) | 持有多单(手) | 多单增减 | 持有空单(手) | 空单增减 | 净持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂时没有数据~ | |||||||||
交易心理
交易术语
盈亏计算
新手入门
期权交易
徽商期货头条策略
盘面昨日暴力反弹,碳酸锂仓单持续大幅减少?
贵金属早报
盘前Plus+|今日重点关注:周度回顾。中方敦促伊朗约束胡塞武装
“利空出尽”逻辑破灭,有色板块承压!锌当前观望?
| 有色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪铜 | 98910 | 18% | 5.6 |
| 沪铝 | 21937.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锌 | 24070.5 | 18% | 5.6 |
| 沪铅 | 14719.5 | 18% | 5.6 |
| 沪锡 | 98104.8 | 24% | 4.2 |
| 沪镍 | 24732 | 20% | 5.0 |
| 碳酸锂 | 33061.6 | 26% | 3.8 |
| 氧化铝 | 9838.8 | 18% | 5.6 |
| 铸造铝 | 35685 | 15% | 6.7 |
| 工业硅 | 6728 | 16% | 6.2 |
| 多晶硅 | 21894 | 20% | 5.0 |
| 国际铜 | 88515 | 18% | 5.6 |
| 黑色 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 焦煤 | 18162 | 20% | 5.0 |
| 焦炭 | 35388 | 18% | 5.6 |
| 锰硅 | 3760.9 | 13% | 7.7 |
| 硅铁 | 3911.7 | 13% | 7.7 |
| 铁矿 | 10010 | 14% | 7.1 |
| 螺纹 | 3414.4 | 11% | 9.1 |
| 热卷 | 3632.2 | 11% | 9.1 |
| 不锈钢 | 7510.25 | 11% | 9.1 |
| 贵金属 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 沪金 | 247291.2 | 26% | 3.8 |
| 沪银 | 88219.8 | 36% | 2.8 |
| 铂 | 120447 | 27% | 3.7 |
| 钯 | 84712.5 | 27% | 3.7 |
| 能源 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 原油 | 227788 | 31% | 3.2 |
| 沥青 | 11950.4 | 22% | 4.5 |
| 燃油 | 13320.7 | 31% | 3.2 |
| 低硫燃油 | 17325.9 | 31% | 3.2 |
| LPG | 26668 | 20% | 5.0 |
| 非金属建材 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 纯碱 | 3122 | 14% | 7.1 |
| 玻璃 | 2912 | 16% | 6.2 |
| 纤板 | 159187.5 | 25% | 4.0 |
| 化工 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| PVC | 3570.75 | 15% | 6.7 |
| PVC月均价 | 3509.25 | 15% | 6.7 |
| 甲醇 | 3232.5 | 15% | 6.7 |
| PTA | 3720 | 15% | 6.7 |
| 尿素 | 5118 | 15% | 6.7 |
| 纸浆 | 5420.8 | 11% | 9.1 |
| 短纤 | 6286.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料月均价 | 6622.5 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯月均价 | 7025.25 | 15% | 6.7 |
| 对二甲苯 | 6943.5 | 15% | 6.7 |
| 塑料 | 6311.25 | 15% | 6.7 |
| 聚丙烯 | 6573.75 | 15% | 6.7 |
| 烧碱 | 8496 | 15% | 6.7 |
| 苯乙烯 | 7644 | 16% | 6.2 |
| 乙二醇 | 11774.3 | 19% | 5.3 |
| 丁二烯胶 | 16461.5 | 22% | 4.5 |
| 瓶片 | 18517.5 | 15% | 6.7 |
| 胶版纸 | 16922.4 | 11% | 9.1 |
| 丙烯 | 25967.2 | 14% | 7.1 |
| 20号胶 | 24060 | 15% | 6.7 |
| 沪胶 | 28275 | 15% | 6.7 |
| 纯苯 | 37728 | 15% | 6.7 |
| 养殖 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 鸡蛋 | 5019.3 | 13% | 7.7 |
| 油脂油料 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 菜粕 | 3040.7 | 13% | 7.7 |
| 豆粕 | 4391.4 | 13% | 7.7 |
| 豆二 | 4882.8 | 12% | 8.3 |
| 豆一 | 5875.2 | 12% | 8.3 |
| 豆油 | 11566.1 | 13% | 7.7 |
| 棕榈 | 13806.8 | 14% | 7.1 |
| 菜油 | 13223.6 | 13% | 7.7 |
| 谷物 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 玉米 | 2183 | 10% | 10.0 |
| 淀粉 | 2682.9 | 11% | 9.1 |
| 粳米 | 3245.4 | 9% | 11.1 |
| 生鲜品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 花生 | 4730.4 | 12% | 8.3 |
| 苹果 | 16 | 0% | 6.2 |
| 软商品 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 白糖 | 5834.4 | 11% | 9.1 |
| 棉花 | 9538.75 | 13% | 7.7 |
| 棉纱 | 11946 | 11% | 9.1 |
| 金融 | 保证金(元)/手 | 保证金率 | 杠杆倍数 |
| 五债 | 18113.5 | 1.7% | 58.8 |
| 上证50 | 118171.2 | 14% | 7.1 |
| 沪深300 | 186110.4 | 14% | 7.1 |
| 中证500 | 213948 | 14% | 7.1 |
金属普涨 期铜连升第四日,因强劲需求推动【9月18日LME收盘】
高盛:美联储加息放缓黄金上涨节奏,但不改长牛结构
BMI上调今年国际锡价预期
剑指4400!美联储加息挡不住黄金反攻,市场底层逻辑正转向?
金属多飘红 沪铅铂钯涨逾2% 沪银涨近4% 双焦下挫逾5%【SMM日评】